Aktuelles
Dokumente
Information über das FFH-Stichprobenmonitoring in Bayern Lebensraumtyp Höhlen
Neu!
| Erstellungsdatum: | 22.02.2012 |
| Änderungsdatum: | 22.02.2012 |
| Dateigröße: | 31.41 kB |
| Downloads: | 0 |
Loipenplan von Lichtenegg
| Erstellungsdatum: | 15.02.2012 |
| Änderungsdatum: | 20.02.2012 |
| Dateigröße: | 310.18 kB |
| Downloads: | 27 |
Loipenplan der Gemeinde Birgland
| Erstellungsdatum: | 15.02.2012 |
| Änderungsdatum: | 20.02.2012 |
| Dateigröße: | 395.79 kB |
| Downloads: | 21 |
Prüftermine für Zugmaschinen 2012
| Erstellungsdatum: | 28.11.2011 |
| Änderungsdatum: | 28.11.2011 |
| Dateigröße: | 79.79 kB |
| Downloads: | 41 |
Digitales Antennenfernsehen (DVB-T ) DVB-T: Kanaländerung im Bayerischen Wald und in Regensburg
| Erstellungsdatum: | 13.10.2011 |
| Änderungsdatum: | 13.10.2011 |
| Dateigröße: | 1.22 MB |
| Downloads: | 52 |
Digitales Antennenfernsehen (DVB-T )
DVB-T: Kanaländerung im Bayerischen Wald und in Regensburg
lm Oktober und im Dezember 2011 ändert sich an drei BR-Sendern in Ostbayern der
DVB-T-Kanal für das ARD-Bouquet mit den Programmen Das Erste, arte, Phoenix und
EinsPlus. Alle Haushalte, die das digitale Antennenfernsehen von einem dieser drei
Senderstandorte empfangen, müssen einen Sendersuchlauf am DVB-TEmpfangsgerät
durchführen. Ein lnfo-Telefon unter 01805/310505 (14 ct./min aus dem
dt. Festnetz) steht für Auskünfte rund um DVB-T zur Verfügung.
Bürgerservice